Weekend Box Office
1. The Hobbit (MGM/Wwarner Bros) Week 3 [Runs 4,100] PG13
Friday $10.7M, Saturday $11.3M, Weekend $31.5M, Est Cume $221.3M
2. Django Unchained (Sony/Weinstein) Week 1 [Runs 3,010] R
Friday $9.6M, Saturday $11.2M, Weekend $31.0M, Est Cume $64.0M
3. Les Misérables (Working Title/Universal) Week 1 [Runs 2,814] PG13
Friday $9.4M, Saturday $9.7M, Weekend $27.4M, Est Cume $66.8M
4. Parental Guidance (Walden/Fox) Week 1 [Runs 3,367] PG
Friday $5.0M, Saturday $5.1M, Weekend $14.4M, Est Cume $29.0M
5. Jack Reacher (Skydance/Paramount) Week 2 [Runs 3,352] PG13
Friday $4.5M, Saturday $5.2M, Weekend $14.0M, Est Cume $44.5M
6. This Is 40 (Universal) Week 2 [Runs 2,914] R
Friday $4.1M, Saturday $4.5M, Weekend $12.5M, Est Cume $36.4M
7. Lincoln (DreamWorks/Fox/Disney) Week 8 [Runs 1,966] PG13
Friday $2.3M, Saturday $2.6M, Weekend $7.5M, Est Cume $132.0M
8. The Guilt Trip (Skydance/Paramount) Week 2 [Runs 2,431] PG13
Friday $2.0M, Saturday $2.5M, Weekend $7.0M, Est Cume $21.4M
9. Monsters Inc 3D (Pixar/Disney) Week 2 [Runs 2,618] G
Friday $2.2M, Saturday $2.2M, Weekend $6.2M, Est Cume $18.3M
10. Rise Of The Guardians (DWA/Par) Week 5 [Runs 3,031]
Friday $1.7M, Saturday $1.6M, Weekend $5.0M, Est Cume $90.4M