Regístrate gratis¡Bienvenido a mundodvd! Regístrate ahora y accede a todos los contenidos de la web. El registro es totalmente gratuito y obtendrás muchas ventajas.
Blu-ray, DVD y cine en casa
Regístrate gratis!
Registro en mundodvd
+ Responder tema
Resultados 1 al 3 de 3

Tema: "BOURNE" Análisis de toda la saga

  1. #1
    freak Avatar de Iñarritu
    Fecha de ingreso
    27 oct, 16
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    548
    Agradecido
    1645 veces

    Predeterminado "BOURNE" Análisis de toda la saga

    Estos son los estuches con los discos que aquí se analizan. "Jason Bourne" es la edición española, y el resto pertenecen al pack "The Bourne Collection - 4 Film" edición italiana, pero se trata de los mismos discos distribuidos en España.




    Las gráficas de los bitrates

    Bourne Identity


    Bourne Supremacy


    Bourne Ultimatum


    Bourne Legacy


    Jason Bourne


    Ahora vamos uno por uno, con un análisis detallado de las propiedades del Blu-ray y sus capturas de imagen.

    Bourne Identity
    Código:
    DISC INFO:
    
    Disc Title:     BOURNE_IDENT_G51
    Disc Size:      45.730.826.239 bytes
    Protection:     AACS
    BD-Java:        Yes
    BDInfo:         0.5.8
    
    PLAYLIST REPORT:
    
    Name:                   00000.MPLS
    Length:                 1:58:36.984 (h:m:s.ms)
    Size:                   33.763.276.800 bytes
    Total Bitrate:          37,95 Mbps
    
    (*) Indicates included stream hidden by this playlist.
    
    VIDEO:
    
    Codec                   Bitrate             Description     
    -----                   -------             -----------     
    VC-1 Video              24867 kbps          1080p / 23,976 fps / 16:9 / Advanced Profile 3
    VC-1 Video              754 kbps            480p / 23,976 fps / 4:3 / Advanced Profile 2
    * VC-1 Video            708 kbps            480p / 23,976 fps / 4:3 / Advanced Profile 2
    
    AUDIO:
    
    Codec                           Language        Bitrate         Description     
    -----                           --------        -------         -----------     
    DTS Audio                       Japanese        768 kbps        5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
    DTS-HD Master Audio             English         4313 kbps       5.1 / 48 kHz / 4313 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
    DTS Audio                       French          768 kbps        5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
    DTS Audio                       Italian         768 kbps        5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
    DTS Audio                       German          768 kbps        5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
    DTS Audio                       Spanish         768 kbps        5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
    Dolby Digital Audio             English         192 kbps        2.0 / 48 kHz / 192 kbps / DN -4dB / Dolby Surround
    DTS Express                     English         192 kbps        2.0 / 48 kHz / 192 kbps / 24-bit
    
    SUBTITLES:
    
    Codec                           Language        Bitrate         Description     
    -----                           --------        -------         -----------     
    Presentation Graphics           Japanese        14,870 kbps                     
    Presentation Graphics           English         27,294 kbps                     
    Presentation Graphics           French          23,761 kbps                     
    Presentation Graphics           Italian         23,239 kbps                     
    Presentation Graphics           German          26,084 kbps                     
    Presentation Graphics           Spanish         24,813 kbps                     
    Presentation Graphics           Dutch           23,730 kbps                     
    Presentation Graphics           Danish          23,526 kbps                     
    Presentation Graphics           Finnish         20,466 kbps                     
    Presentation Graphics           Korean          18,363 kbps                     
    Presentation Graphics           Norwegian       22,199 kbps                     
    Presentation Graphics           Portuguese      24,500 kbps                     
    Presentation Graphics           Swedish         21,854 kbps                     
    Presentation Graphics           Chinese         20,764 kbps                     
    Presentation Graphics           Japanese        31,805 kbps                     
    Presentation Graphics           English         59,789 kbps                     
    Presentation Graphics           French          57,646 kbps                     
    Presentation Graphics           Italian         55,186 kbps                     
    Presentation Graphics           German          63,556 kbps                     
    Presentation Graphics           Spanish         59,275 kbps                     
    Presentation Graphics           Japanese        13,061 kbps                     
    Presentation Graphics           English         19,065 kbps                     
    Presentation Graphics           French          16,769 kbps                     
    Presentation Graphics           Italian         16,145 kbps                     
    Presentation Graphics           German          19,469 kbps                     
    Presentation Graphics           Spanish         16,369 kbps                     
    Presentation Graphics           Japanese        1,162 kbps                      
    Presentation Graphics           English         1,477 kbps                      
    Presentation Graphics           French          1,207 kbps                      
    Presentation Graphics           Italian         1,585 kbps                      
    Presentation Graphics           German          1,464 kbps                      
    Presentation Graphics           Spanish         1,757 kbps                      
    
    FILES:
    
    Name            Time In         Length          Size            Total Bitrate   
    ----            -------         ------          ----            -------------   
    00009.M2TS      0:00:00.000     1:58:36.984     33.763.276.800  37.952          
    
    CHAPTERS:
    
    Number          Time In         Length          Avg Video Rate  Max 1-Sec Rate  Max 1-Sec Time  Max 5-Sec Rate  Max 5-Sec Time  Max 10Sec Rate  Max 10Sec Time  Avg Frame Size  Max Frame Size  Max Frame Time  
    ------          -------         ------          --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  
    1               0:00:00.000     0:06:28.179     24.987 kbps     38.070 kbps     00:03:09.522    31.369 kbps     00:01:03.396    29.564 kbps     00:06:02.070    130.577 bytes   394.956 bytes   00:05:37.712    
    2               0:06:28.179     0:02:06.668     26.245 kbps     38.001 kbps     00:07:00.503    30.955 kbps     00:07:33.369    29.915 kbps     00:07:29.157    136.828 bytes   425.302 bytes   00:07:32.243    
    3               0:08:34.847     0:03:03.683     24.729 kbps     32.615 kbps     00:10:50.941    29.948 kbps     00:08:34.847    28.757 kbps     00:10:06.564    128.923 bytes   315.462 bytes   00:09:54.677    
    4               0:11:38.531     0:01:59.828     21.658 kbps     34.391 kbps     00:12:03.889    30.864 kbps     00:12:40.634    29.867 kbps     00:12:35.629    112.916 bytes   311.454 bytes   00:11:50.710    
    5               0:13:38.359     0:06:04.947     24.304 kbps     34.262 kbps     00:17:11.822    30.461 kbps     00:16:06.340    29.868 kbps     00:16:02.252    126.712 bytes   303.707 bytes   00:16:55.556    
    6               0:19:43.307     0:05:57.732     26.274 kbps     35.486 kbps     00:19:49.688    30.886 kbps     00:23:30.659    29.182 kbps     00:20:52.834    136.982 bytes   301.423 bytes   00:21:11.270    
    7               0:25:41.039     0:03:34.422     25.123 kbps     37.472 kbps     00:28:03.515    31.249 kbps     00:28:41.845    29.297 kbps     00:28:41.928    130.980 bytes   469.202 bytes   00:28:57.819    
    8               0:29:15.462     0:07:20.857     25.391 kbps     33.220 kbps     00:33:22.125    31.429 kbps     00:33:19.956    29.833 kbps     00:33:16.285    132.377 bytes   396.348 bytes   00:29:16.463    
    9               0:36:36.319     0:07:20.440     26.347 kbps     40.061 kbps     00:36:41.157    30.632 kbps     00:40:06.904    29.971 kbps     00:40:02.608    137.363 bytes   334.155 bytes   00:36:41.908    
    10              0:43:56.759     0:04:30.979     26.658 kbps     37.300 kbps     00:47:49.908    31.125 kbps     00:47:48.657    28.959 kbps     00:46:47.721    138.985 bytes   468.653 bytes   00:47:50.701    
    11              0:48:27.738     0:03:24.495     23.748 kbps     36.632 kbps     00:48:59.144    30.352 kbps     00:48:56.099    28.655 kbps     00:48:58.352    123.810 bytes   373.976 bytes   00:49:30.550    
    12              0:51:52.234     0:10:09.233     26.266 kbps     36.441 kbps     00:56:17.415    31.382 kbps     00:52:13.338    30.030 kbps     01:01:31.521    136.937 bytes   554.762 bytes   00:53:16.151    
    13              1:02:01.467     0:08:00.188     25.736 kbps     36.819 kbps     01:09:33.127    31.460 kbps     01:09:33.085    30.099 kbps     01:08:28.437    134.175 bytes   387.219 bytes   01:07:35.217    
    14              1:10:01.655     0:08:43.272     26.285 kbps     43.742 kbps     01:18:43.927    30.304 kbps     01:10:52.790    29.799 kbps     01:17:37.527    137.039 bytes   564.548 bytes   01:18:44.845    
    15              1:18:44.928     0:05:35.126     25.384 kbps     43.765 kbps     01:22:13.219    30.746 kbps     01:19:00.235    29.461 kbps     01:19:31.767    132.342 bytes   451.738 bytes   01:22:13.428    
    16              1:24:20.055     0:07:40.126     24.684 kbps     37.265 kbps     01:27:37.418    30.921 kbps     01:27:37.543    29.118 kbps     01:26:25.054    128.690 bytes   546.201 bytes   01:26:52.373    
    17              1:32:00.181     0:06:59.127     25.592 kbps     36.465 kbps     01:35:55.791    30.788 kbps     01:36:11.515    29.282 kbps     01:36:07.344    133.424 bytes   425.343 bytes   01:37:22.253    
    18              1:38:59.308     0:06:34.018     25.189 kbps     38.196 kbps     01:43:26.241    31.915 kbps     01:44:48.323    29.483 kbps     01:44:42.401    131.322 bytes   440.959 bytes   01:43:37.377    
    19              1:45:33.327     0:06:20.588     25.255 kbps     37.041 kbps     01:51:52.330    30.872 kbps     01:47:02.833    29.065 kbps     01:46:57.411    131.668 bytes   380.887 bytes   01:51:47.200    
    20              1:51:53.915     0:06:43.069     14.978 kbps     25.214 kbps     01:58:04.368    23.244 kbps     01:58:01.365    22.379 kbps     01:57:20.158    78.700 bytes    393.161 bytes   01:57:25.538    
    
    STREAM DIAGNOSTICS:
    
    File            PID             Type            Codec           Language                Seconds                 Bitrate                 Bytes           Packets         
    ----            ---             ----            -----           --------                --------------          --------------          -------------   -----           
    00009.M2TS      4113 (0x1011)   0xEA            VC-1                                    7116,901                24.867                  22.121.822.411  120.330.287     
    00009.M2TS      4352 (0x1100)   0x82            DTS             jpn (Japanese)          7116,901                768                     683.231.232     4.003.308       
    00009.M2TS      4353 (0x1101)   0x86            DTS-HD MA       eng (English)           7116,901                4.313                   3.837.324.632   21.965.055      
    00009.M2TS      4354 (0x1102)   0x82            DTS             fra (French)            7116,901                768                     683.231.232     4.003.308       
    00009.M2TS      4355 (0x1103)   0x82            DTS             ita (Italian)           7116,901                768                     683.231.232     4.003.308       
    00009.M2TS      4356 (0x1104)   0x82            DTS             deu (German)            7116,901                768                     683.231.232     4.003.308       
    00009.M2TS      4357 (0x1105)   0x82            DTS             spa (Spanish)           7116,901                768                     683.231.232     4.003.308       
    00009.M2TS      4358 (0x1106)   0x81            AC3             eng (English)           7116,901                192                     170.807.808     1.112.030       
    00009.M2TS      4608 (0x1200)   0x90            PGS             jpn (Japanese)          7116,901                15                      13.228.340      77.797          
    00009.M2TS      4609 (0x1201)   0x90            PGS             eng (English)           7116,901                27                      24.281.063      139.627         
    00009.M2TS      4610 (0x1202)   0x90            PGS             fra (French)            7116,901                24                      21.138.766      121.670         
    00009.M2TS      4611 (0x1203)   0x90            PGS             ita (Italian)           7116,901                23                      20.674.020      119.338         
    00009.M2TS      4612 (0x1204)   0x90            PGS             deu (German)            7116,901                26                      23.204.836      133.009         
    00009.M2TS      4613 (0x1205)   0x90            PGS             spa (Spanish)           7116,901                25                      22.074.212      127.007         
    00009.M2TS      4614 (0x1206)   0x90            PGS             nld (Dutch)             7116,901                24                      21.110.970      121.667         
    00009.M2TS      4615 (0x1207)   0x90            PGS             dan (Danish)            7116,901                24                      20.929.339      120.777         
    00009.M2TS      4616 (0x1208)   0x90            PGS             fin (Finnish)           7116,901                20                      18.206.900      105.923         
    00009.M2TS      4617 (0x1209)   0x90            PGS             kor (Korean)            7116,901                18                      16.336.211      95.801          
    00009.M2TS      4618 (0x120A)   0x90            PGS             nor (Norwegian)         7116,901                22                      19.748.494      114.352         
    00009.M2TS      4619 (0x120B)   0x90            PGS             por (Portuguese)        7116,901                25                      21.796.097      125.476         
    00009.M2TS      4620 (0x120C)   0x90            PGS             swe (Swedish)           7116,901                22                      19.441.778      112.712         
    00009.M2TS      4621 (0x120D)   0x90            PGS             zho (Chinese)           7116,901                21                      18.471.888      107.389         
    00009.M2TS      4622 (0x120E)   0x90            PGS             jpn (Japanese)          7116,901                32                      28.294.295      160.450         
    00009.M2TS      4623 (0x120F)   0x90            PGS             eng (English)           7116,901                60                      53.189.810      300.620         
    00009.M2TS      4624 (0x1210)   0x90            PGS             fra (French)            7116,901                58                      51.283.050      290.313         
    00009.M2TS      4625 (0x1211)   0x90            PGS             ita (Italian)           7116,901                55                      49.094.632      278.406         
    00009.M2TS      4626 (0x1212)   0x90            PGS             deu (German)            7116,901                64                      56.540.547      318.882         
    00009.M2TS      4627 (0x1213)   0x90            PGS             spa (Spanish)           7116,901                59                      52.732.805      298.220         
    00009.M2TS      4628 (0x1214)   0x90            PGS             jpn (Japanese)          7116,901                13                      11.619.720      65.867          
    00009.M2TS      4629 (0x1215)   0x90            PGS             eng (English)           7116,901                19                      16.960.554      95.559          
    00009.M2TS      4630 (0x1216)   0x90            PGS             fra (French)            7116,901                17                      14.918.368      84.561          
    00009.M2TS      4631 (0x1217)   0x90            PGS             ita (Italian)           7116,901                16                      14.363.276      81.582          
    00009.M2TS      4632 (0x1218)   0x90            PGS             deu (German)            7116,901                19                      17.319.926      97.587          
    00009.M2TS      4633 (0x1219)   0x90            PGS             spa (Spanish)           7116,901                16                      14.562.033      82.620          
    00009.M2TS      4634 (0x121A)   0x90            PGS             jpn (Japanese)          7116,901                1                       1.033.670       6.130           
    00009.M2TS      4635 (0x121B)   0x90            PGS             eng (English)           7116,901                1                       1.314.101       7.589           
    00009.M2TS      4636 (0x121C)   0x90            PGS             fra (French)            7116,901                1                       1.073.465       6.226           
    00009.M2TS      4637 (0x121D)   0x90            PGS             ita (Italian)           7116,901                2                       1.409.805       8.157           
    00009.M2TS      4638 (0x121E)   0x90            PGS             deu (German)            7116,901                1                       1.302.762       7.495           
    00009.M2TS      4639 (0x121F)   0x90            PGS             spa (Spanish)           7116,901                2                       1.563.016       9.040           
    00009.M2TS      6656 (0x1A00)   0xA2            DTS Express     eng (English)           7116,901                192                     170.809.344     1.000.836       
    00009.M2TS      6912 (0x1B00)   0xEA            VC-1                                    7116,901                754                     670.666.945     3.754.804       
    00009.M2TS      6913 (0x1B01)   0xEA            VC-1                                    7116,901                708                     630.153.036     3.534.810
    QUICK SUMMARY:
    Spoiler Spoiler:




    Spoiler Spoiler:

    Spoiler Spoiler:


    Bourne Supremacy
    Código:
    DISC INFO:
    
    Disc Title:     BOURNE_SUPREM_G51
    Disc Size:      45.001.003.377 bytes
    Protection:     AACS
    BD-Java:        Yes
    BDInfo:         0.5.8
    
    PLAYLIST REPORT:
    
    Name:                   00001.MPLS
    Length:                 1:48:31.505 (h:m:s.ms)
    Size:                   34.219.560.960 bytes
    Total Bitrate:          42,04 Mbps
    
    (*) Indicates included stream hidden by this playlist.
    
    VIDEO:
    
    Codec                   Bitrate             Description     
    -----                   -------             -----------     
    VC-1 Video              28031 kbps          1080p / 23,976 fps / 16:9 / Advanced Profile 3
    * VC-1 Video            2002 kbps           480p / 23,976 fps / 4:3 / Advanced Profile 2
    * VC-1 Video            155 kbps            480p / 23,976 fps / 16:9 / Advanced Profile 2
    
    AUDIO:
    
    Codec                           Language        Bitrate         Description     
    -----                           --------        -------         -----------     
    DTS Audio                       Japanese        768 kbps        5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
    DTS-HD Master Audio             English         4231 kbps       5.1 / 48 kHz / 4231 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
    DTS Audio                       French          768 kbps        5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
    DTS Audio                       Italian         768 kbps        5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
    DTS Audio                       German          768 kbps        5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
    DTS Audio                       Spanish         768 kbps        5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
    Dolby Digital Audio             English         192 kbps        2.0 / 48 kHz / 192 kbps / DN -4dB / Dolby Surround
    * DTS Express                   English         192 kbps        2.0 / 48 kHz / 192 kbps / 24-bit
    
    SUBTITLES:
    
    Codec                           Language        Bitrate         Description     
    -----                           --------        -------         -----------     
    Presentation Graphics           Japanese        13,643 kbps                     
    Presentation Graphics           English         24,677 kbps                     
    Presentation Graphics           French          20,779 kbps                     
    Presentation Graphics           Italian         19,554 kbps                     
    Presentation Graphics           German          22,693 kbps                     
    Presentation Graphics           Spanish         20,391 kbps                     
    Presentation Graphics           Dutch           18,807 kbps                     
    Presentation Graphics           Danish          19,136 kbps                     
    Presentation Graphics           Finnish         19,573 kbps                     
    Presentation Graphics           Korean          13,880 kbps                     
    Presentation Graphics           Norwegian       18,909 kbps                     
    Presentation Graphics           Portuguese      20,424 kbps                     
    Presentation Graphics           Swedish         18,342 kbps                     
    Presentation Graphics           Chinese         17,901 kbps                     
    Presentation Graphics           Japanese        24,121 kbps                     
    Presentation Graphics           English         43,808 kbps                     
    Presentation Graphics           French          42,053 kbps                     
    Presentation Graphics           Italian         43,265 kbps                     
    Presentation Graphics           German          48,773 kbps                     
    Presentation Graphics           Spanish         44,369 kbps                     
    Presentation Graphics           Japanese        43,199 kbps                     
    Presentation Graphics           English         71,382 kbps                     
    Presentation Graphics           French          63,509 kbps                     
    Presentation Graphics           Italian         59,461 kbps                     
    Presentation Graphics           German          66,366 kbps                     
    Presentation Graphics           Spanish         62,057 kbps                     
    Presentation Graphics           Japanese        1,954 kbps                      
    Presentation Graphics           French          1,615 kbps                      
    Presentation Graphics           Italian         1,589 kbps                      
    Presentation Graphics           German          1,731 kbps                      
    Presentation Graphics           Spanish         1,647 kbps                      
    
    FILES:
    
    Name            Time In         Length          Size            Total Bitrate   
    ----            -------         ------          ----            -------------   
    00009.M2TS      0:00:00.000     1:48:31.505     34.219.560.960  42.042          
    
    CHAPTERS:
    
    Number          Time In         Length          Avg Video Rate  Max 1-Sec Rate  Max 1-Sec Time  Max 5-Sec Rate  Max 5-Sec Time  Max 10Sec Rate  Max 10Sec Time  Avg Frame Size  Max Frame Size  Max Frame Time  
    ------          -------         ------          --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  
    1               0:00:00.000     0:00:02.002     724 kbps        1.176 kbps      00:00:01.001    0 kbps          00:00:00.000    0 kbps          00:00:00.000    6.970 bytes     130.252 bytes   00:00:02.002    
    2               0:00:02.002     1:48:29.503     28.039 kbps     50.712 kbps     00:34:27.982    36.935 kbps     00:37:13.606    34.616 kbps     00:26:37.804    146.198 bytes   788.181 bytes   00:01:04.564    
    
    STREAM DIAGNOSTICS:
    
    File            PID             Type            Codec           Language                Seconds                 Bitrate                 Bytes           Packets         
    ----            ---             ----            -----           --------                --------------          --------------          -------------   -----           
    00009.M2TS      4113 (0x1011)   0xEA            VC-1                                    6511,422                28.031                  22.815.100.479  124.089.235     
    00009.M2TS      4352 (0x1100)   0x82            DTS             jpn (Japanese)          6511,422                768                     625.104.896     3.662.724       
    00009.M2TS      4353 (0x1101)   0x86            DTS-HD MA       eng (English)           6511,422                4.231                   3.443.881.292   19.730.577      
    00009.M2TS      4354 (0x1102)   0x82            DTS             fra (French)            6511,422                768                     625.104.896     3.662.724       
    00009.M2TS      4355 (0x1103)   0x82            DTS             ita (Italian)           6511,422                768                     625.104.896     3.662.724       
    00009.M2TS      4356 (0x1104)   0x82            DTS             deu (German)            6511,422                768                     625.104.896     3.662.724       
    00009.M2TS      4357 (0x1105)   0x82            DTS             spa (Spanish)           6511,422                768                     625.104.896     3.662.724       
    00009.M2TS      4358 (0x1106)   0x81            AC3             eng (English)           6511,422                192                     156.276.480     1.017.425       
    00009.M2TS      4608 (0x1200)   0x90            PGS             jpn (Japanese)          6511,422                14                      11.104.190      65.284          
    00009.M2TS      4609 (0x1201)   0x90            PGS             eng (English)           6511,422                25                      20.085.567      114.742         
    00009.M2TS      4610 (0x1202)   0x90            PGS             fra (French)            6511,422                21                      16.913.066      97.104          
    00009.M2TS      4611 (0x1203)   0x90            PGS             ita (Italian)           6511,422                20                      15.915.626      91.689          
    00009.M2TS      4612 (0x1204)   0x90            PGS             deu (German)            6511,422                23                      18.470.632      105.583         
    00009.M2TS      4613 (0x1205)   0x90            PGS             spa (Spanish)           6511,422                20                      16.597.346      95.393          
    00009.M2TS      4614 (0x1206)   0x90            PGS             nld (Dutch)             6511,422                19                      15.307.330      88.363          
    00009.M2TS      4615 (0x1207)   0x90            PGS             dan (Danish)            6511,422                19                      15.575.482      89.860          
    00009.M2TS      4616 (0x1208)   0x90            PGS             fin (Finnish)           6511,422                20                      15.930.866      91.801          
    00009.M2TS      4617 (0x1209)   0x90            PGS             kor (Korean)            6511,422                14                      11.297.597      66.596          
    00009.M2TS      4618 (0x120A)   0x90            PGS             nor (Norwegian)         6511,422                19                      15.390.655      88.841          
    00009.M2TS      4619 (0x120B)   0x90            PGS             por (Portuguese)        6511,422                20                      16.623.477      95.513          
    00009.M2TS      4620 (0x120C)   0x90            PGS             swe (Swedish)           6511,422                18                      14.929.409      86.360          
    00009.M2TS      4621 (0x120D)   0x90            PGS             zho (Chinese)           6511,422                18                      14.570.386      84.412          
    00009.M2TS      4622 (0x120E)   0x90            PGS             jpn (Japanese)          6511,422                24                      19.632.633      111.314         
    00009.M2TS      4623 (0x120F)   0x90            PGS             eng (English)           6511,422                44                      35.657.137      202.852         
    00009.M2TS      4624 (0x1210)   0x90            PGS             fra (French)            6511,422                42                      34.228.373      195.330         
    00009.M2TS      4625 (0x1211)   0x90            PGS             ita (Italian)           6511,422                43                      35.215.053      200.692         
    00009.M2TS      4626 (0x1212)   0x90            PGS             deu (German)            6511,422                49                      39.698.359      225.028         
    00009.M2TS      4627 (0x1213)   0x90            PGS             spa (Spanish)           6511,422                44                      36.113.966      205.563         
    00009.M2TS      4628 (0x1214)   0x90            PGS             jpn (Japanese)          6511,422                43                      35.161.617      199.857         
    00009.M2TS      4629 (0x1215)   0x90            PGS             eng (English)           6511,422                71                      58.100.154      328.918         
    00009.M2TS      4630 (0x1216)   0x90            PGS             fra (French)            6511,422                64                      51.692.653      294.192         
    00009.M2TS      4631 (0x1217)   0x90            PGS             ita (Italian)           6511,422                59                      48.397.233      276.268         
    00009.M2TS      4632 (0x1218)   0x90            PGS             deu (German)            6511,422                66                      54.017.526      306.831         
    00009.M2TS      4633 (0x1219)   0x90            PGS             spa (Spanish)           6511,422                62                      50.510.632      287.754         
    00009.M2TS      4634 (0x121A)   0x90            PGS             jpn (Japanese)          6511,422                2                       1.590.452       9.305           
    00009.M2TS      4635 (0x121B)   0x90            PGS             fra (French)            6511,422                2                       1.314.547       7.588           
    00009.M2TS      4636 (0x121C)   0x90            PGS             ita (Italian)           6511,422                2                       1.293.671       7.481           
    00009.M2TS      4637 (0x121D)   0x90            PGS             deu (German)            6511,422                2                       1.408.691       8.111           
    00009.M2TS      4638 (0x121E)   0x90            PGS             spa (Spanish)           6511,422                2                       1.340.637       7.730           
    00009.M2TS      6656 (0x1A00)   0xA2            DTS Express     eng (English)           6511,422                192                     156.276.736     915.684         
    00009.M2TS      6912 (0x1B00)   0xEA            VC-1                                    6511,422                2.002                   1.629.150.740   8.948.056       
    00009.M2TS      6913 (0x1B01)   0xEA            VC-1                                    6511,422                155                     126.229.061     788.487
    QUICK SUMMARY:
    Spoiler Spoiler:




    Spoiler Spoiler:

    Spoiler Spoiler:


    Bourne Ultimatum
    Código:
    DISC INFO:
    
    Disc Title:     BOURNE_ULTIM_G51
    Disc Size:      44.321.958.492 bytes
    Protection:     AACS
    BD-Java:        Yes
    BDInfo:         0.5.8
    
    PLAYLIST REPORT:
    
    Name:                   00000.MPLS
    Length:                 1:55:13.907 (h:m:s.ms)
    Size:                   33.900.331.008 bytes
    Total Bitrate:          39,23 Mbps
    
    VIDEO:
    
    Codec                   Bitrate             Description     
    -----                   -------             -----------     
    VC-1 Video              26319 kbps          1080p / 23,976 fps / 16:9 / Advanced Profile 3
    VC-1 Video              1292 kbps           480p / 23,976 fps / 16:9 / Advanced Profile 2
    VC-1 Video              80 kbps             480p / 23,976 fps / 16:9 / Advanced Profile 2
    
    AUDIO:
    
    Codec                           Language        Bitrate         Description     
    -----                           --------        -------         -----------     
    DTS Audio                       Japanese        768 kbps        5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
    DTS-HD Master Audio             English         4210 kbps       5.1 / 48 kHz / 4210 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
    DTS Audio                       French          768 kbps        5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
    DTS Audio                       Italian         768 kbps        5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
    DTS Audio                       German          768 kbps        5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
    DTS Audio                       Spanish         768 kbps        5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit
    Dolby Digital Audio             English         192 kbps        2.0 / 48 kHz / 192 kbps / DN -4dB / Dolby Surround
    DTS Express                     English         192 kbps        2.0 / 48 kHz / 192 kbps / 24-bit
    
    SUBTITLES:
    
    Codec                           Language        Bitrate         Description     
    -----                           --------        -------         -----------     
    Presentation Graphics           Japanese        15,783 kbps                     
    Presentation Graphics           English         27,261 kbps                     
    Presentation Graphics           French          26,977 kbps                     
    Presentation Graphics           Italian         24,097 kbps                     
    Presentation Graphics           German          28,200 kbps                     
    Presentation Graphics           Spanish         26,660 kbps                     
    Presentation Graphics           Dutch           17,892 kbps                     
    Presentation Graphics           Danish          19,754 kbps                     
    Presentation Graphics           Finnish         20,492 kbps                     
    Presentation Graphics           Korean          11,677 kbps                     
    Presentation Graphics           Norwegian       17,527 kbps                     
    Presentation Graphics           Portuguese      23,251 kbps                     
    Presentation Graphics           Swedish         19,906 kbps                     
    Presentation Graphics           Chinese         16,862 kbps                     
    Presentation Graphics           Japanese        24,547 kbps                     
    Presentation Graphics           English         45,346 kbps                     
    Presentation Graphics           French          43,029 kbps                     
    Presentation Graphics           Italian         43,033 kbps                     
    Presentation Graphics           German          48,625 kbps                     
    Presentation Graphics           Spanish         43,496 kbps                     
    Presentation Graphics           Japanese        23,871 kbps                     
    Presentation Graphics           English         28,066 kbps                     
    Presentation Graphics           French          26,835 kbps                     
    Presentation Graphics           Italian         26,533 kbps                     
    Presentation Graphics           German          27,807 kbps                     
    Presentation Graphics           Spanish         26,333 kbps                     
    Presentation Graphics           Japanese        2,232 kbps                      
    Presentation Graphics           English         0,621 kbps                      
    Presentation Graphics           French          1,044 kbps                      
    Presentation Graphics           Italian         1,704 kbps                      
    Presentation Graphics           German          1,265 kbps                      
    Presentation Graphics           Spanish         3,002 kbps                      
    
    FILES:
    
    Name            Time In         Length          Size            Total Bitrate   
    ----            -------         ------          ----            -------------   
    00009.M2TS      0:00:00.000     1:55:13.907     33.900.331.008  39.226          
    
    CHAPTERS:
    
    Number          Time In         Length          Avg Video Rate  Max 1-Sec Rate  Max 1-Sec Time  Max 5-Sec Rate  Max 5-Sec Time  Max 10Sec Rate  Max 10Sec Time  Avg Frame Size  Max Frame Size  Max Frame Time  
    ------          -------         ------          --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  
    1               0:00:00.000     0:04:02.242     22.444 kbps     43.917 kbps     00:02:23.059    31.793 kbps     00:02:22.976    29.778 kbps     00:03:27.999    118.254 bytes   450.711 bytes   00:02:29.774    
    2               0:04:02.242     0:05:43.885     24.743 kbps     41.697 kbps     00:04:49.956    33.795 kbps     00:05:51.476    31.261 kbps     00:07:15.435    128.996 bytes   622.488 bytes   00:06:27.595    
    3               0:09:46.127     0:04:11.084     27.771 kbps     38.991 kbps     00:13:24.261    33.903 kbps     00:11:42.952    31.963 kbps     00:10:30.296    144.784 bytes   606.498 bytes   00:13:12.625    
    4               0:13:57.211     0:07:04.632     28.009 kbps     40.537 kbps     00:19:41.263    34.622 kbps     00:18:13.383    32.206 kbps     00:18:14.093    146.028 bytes   492.645 bytes   00:15:24.924    
    5               0:21:01.843     0:06:50.201     27.475 kbps     44.433 kbps     00:26:19.160    32.497 kbps     00:26:17.450    31.611 kbps     00:26:19.160    143.244 bytes   490.136 bytes   00:22:34.853    
    6               0:27:52.045     0:03:54.817     28.155 kbps     39.653 kbps     00:31:38.855    32.533 kbps     00:28:53.565    31.373 kbps     00:31:04.487    146.789 bytes   548.207 bytes   00:31:39.105    
    7               0:31:46.863     0:06:57.583     27.826 kbps     44.028 kbps     00:36:02.869    34.400 kbps     00:38:24.927    32.348 kbps     00:36:53.044    145.072 bytes   562.615 bytes   00:31:48.865    
