Yo tengo la de Divisa. No he visto la de Universal. Con arreglo a las capturas que ha puesto Hulk más arriba a mí me gusta más cómo se ve la antigua. Los colores los veo como más naturales. Los de la nueva de Divisa los veo muy artificiales (el azul del cielo de la segunda captura, por ejemplo). También veo más saturada la edición de Divisa. Y en cuanto a definición, me da la sensación de que la antigua se ve más definida. Y entre colorido y definición yo me quedo con definición. Brillo, contraste, color y saturación los puedes ajustar un poco; una mejor definición, en cambio, no te la puedes sacar de la manga. Pero ojo, hablo solo por las capturas de más arriba. Porque como habéis apuntado el quid de la cuestión es cuando reproduces la película. Ahí ya no puedo decir nada. 
Desde luego, visto lo visto, esto de "Nueva restauración en 4K" empieza a no decirme mucho. Parece más un reclamo comercial que una cuestión de hecho. Y no dudo del hecho, sino del resultado. Hay que informarse primero. Porque no en todos los casos el resultado parece igual de satisfactorio.
BDInfo de la edición de Divisa:
Código:
DISC INFO:
Disc Title: LOS INMORTALES
Disc Size: 24.834.779.344 bytes
Protection: AACS
BD-Java: No
Extras: 50Hz Content
BDInfo: 0.5.8
PLAYLIST REPORT:
Name: 00001.MPLS
Length: 1:56:38.992 (h:m:s.ms)
Size: 20.687.499.264 bytes
Total Bitrate: 23,65 Mbps
VIDEO:
Codec Bitrate Description
----- ------- -----------
MPEG-4 AVC Video 20000 kbps 1080p / 23,976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
AUDIO:
Codec Language Bitrate Description
----- -------- ------- -----------
DTS-HD Master Audio Spanish 1305 kbps 2.0 / 48 kHz / 1305 kbps / 16-bit (DTS Core: 2.0 / 48 kHz / 1152 kbps / 16-bit)
DTS-HD Master Audio English 940 kbps 2.0 / 48 kHz / 940 kbps / 16-bit (DTS Core: 2.0 / 48 kHz / 768 kbps / 16-bit)
SUBTITLES:
Codec Language Bitrate Description
----- -------- ------- -----------
Presentation Graphics Spanish 14,443 kbps
Presentation Graphics Spanish 0,085 kbps
FILES:
Name Time In Length Size Total Bitrate
---- ------- ------ ---- -------------
00002.M2TS 0:00:00.000 1:56:38.992 20.687.499.264 23.646
CHAPTERS:
Number Time In Length Avg Video Rate Max 1-Sec Rate Max 1-Sec Time Max 5-Sec Rate Max 5-Sec Time Max 10Sec Rate Max 10Sec Time Avg Frame Size Max Frame Size Max Frame Time
------ ------- ------ -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
1 0:00:00.000 0:11:19.512 20.007 kbps 46.438 kbps 00:00:09.718 25.826 kbps 00:00:06.131 22.913 kbps 00:00:01.126 104.300 bytes 791.812 bytes 00:02:21.766
2 0:11:19.512 0:05:32.707 20.026 kbps 39.421 kbps 00:16:32.658 23.541 kbps 00:16:32.116 21.794 kbps 00:16:30.906 104.406 bytes 492.198 bytes 00:11:19.887
3 0:16:52.219 0:07:32.743 19.983 kbps 32.421 kbps 00:20:38.278 23.732 kbps 00:18:04.708 21.882 kbps 00:19:47.811 104.180 bytes 675.809 bytes 00:19:35.465
4 0:24:24.963 0:09:47.169 20.008 kbps 34.895 kbps 00:32:09.677 23.706 kbps 00:32:23.399 21.716 kbps 00:32:49.050 104.314 bytes 588.011 bytes 00:30:25.740
5 0:34:12.133 0:06:40.066 20.012 kbps 34.494 kbps 00:34:59.222 23.604 kbps 00:39:55.726 21.832 kbps 00:39:56.477 104.336 bytes 544.961 bytes 00:35:00.223
6 0:40:52.199 0:12:21.699 19.998 kbps 32.440 kbps 00:44:02.222 23.481 kbps 00:52:23.306 21.796 kbps 00:44:59.363 104.259 bytes 501.865 bytes 00:44:13.400
7 0:53:13.899 0:10:31.213 20.002 kbps 37.841 kbps 00:59:25.520 23.566 kbps 00:57:45.378 21.939 kbps 00:57:25.233 104.280 bytes 488.927 bytes 01:01:42.615
8 1:03:45.112 0:10:00.016 19.972 kbps 31.105 kbps 01:09:54.273 22.520 kbps 01:13:19.603 21.206 kbps 01:13:19.436 104.125 bytes 550.480 bytes 01:10:50.955
9 1:13:45.129 0:11:19.595 20.014 kbps 40.549 kbps 01:13:45.337 23.905 kbps 01:13:45.170 21.918 kbps 01:15:14.468 104.345 bytes 817.613 bytes 01:13:45.379
10 1:25:04.724 0:07:55.933 20.017 kbps 38.460 kbps 01:27:19.817 23.865 kbps 01:27:15.855 21.873 kbps 01:27:19.484 104.359 bytes 510.123 bytes 01:25:35.421
11 1:33:00.658 0:09:15.596 19.985 kbps 37.041 kbps 01:36:33.746 23.015 kbps 01:39:45.729 21.796 kbps 01:39:41.684 104.194 bytes 484.474 bytes 01:36:40.628
12 1:42:16.255 0:11:10.169 19.986 kbps 38.041 kbps 01:46:49.945 24.035 kbps 01:49:55.755 22.018 kbps 01:49:50.750 104.197 bytes 552.332 bytes 01:49:43.660
13 1:53:26.424 0:03:12.567 19.996 kbps 21.208 kbps 01:54:12.679 20.242 kbps 01:54:08.675 20.121 kbps 01:54:03.670 104.271 bytes 255.431 bytes 01:54:13.680
El resultado de esta edición de Divisa no me parece de ninguna restauración en 4K. La definición es peor que la de la antigua. Lo único en lo que parece haber mejorado la nueva es en colorimetría, si bien yo prefiero la colorimetría de la original (por lo que se desprende de las capturas de arriba). Si no dijesen que viene de un máster 4K, nadie lo sabría. Es más, si no dijesen que viene de 4K, la mayoría estaríamos diciendo que solo se atisba un ajuste de color, brillo y contraste. Otras remasterizaciones, como la de Terminator 1, se me antojan mucho más logradas, al menos en cuanto a definición se refiere.
¿Todavía se vende la edición antigua? No me importaría echarle un vistazo.