Lo prometido es deuda.
ahí va BDInfo:
Código:
DISC INFO:
Disc Title: GRITO_DE_LIBERTAD_BR
Disc Size: 24.879.505.996 bytes
Protection: AACS
BD-Java: No
BDInfo: 0.5.8
PLAYLIST REPORT:
Name: 00006.MPLS
Length: 2:37:32.083 (h:m:s.ms)
Size: 23.933.681.664 bytes
Total Bitrate: 20,26 Mbps
VIDEO:
Codec Bitrate Description
----- ------- -----------
MPEG-4 AVC Video 16899 kbps 1080p / 24 fps / 16:9 / High Profile 4.1
AUDIO:
Codec Language Bitrate Description
----- -------- ------- -----------
DTS-HD Master Audio Spanish 1102 kbps 2.0 / 48 kHz / 1102 kbps / 24-bit (DTS Core: 2.0 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit)
DTS-HD Master Audio English 1025 kbps 2.0 / 48 kHz / 1025 kbps / 24-bit (DTS Core: 2.0 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit)
SUBTITLES:
Codec Language Bitrate Description
----- -------- ------- -----------
Presentation Graphics Spanish 1,850 kbps
Presentation Graphics Spanish 23,889 kbps
FILES:
Name Time In Length Size Total Bitrate
---- ------- ------ ---- -------------
00007.M2TS 0:00:00.000 2:37:32.083 23.933.681.664 20.257
CHAPTERS:
Number Time In Length Avg Video Rate Max 1-Sec Rate Max 1-Sec Time Max 5-Sec Rate Max 5-Sec Time Max 10Sec Rate Max 10Sec Time Avg Frame Size Max Frame Size Max Frame Time
------ ------- ------ -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
1 0:00:00.000 0:10:00.000 17.002 kbps 42.047 kbps 00:01:30.791 28.779 kbps 00:01:30.500 26.985 kbps 00:01:12.958 88.544 bytes 596.814 bytes 00:02:18.000
2 0:10:00.000 0:10:00.000 17.008 kbps 30.644 kbps 00:14:48.791 20.251 kbps 00:14:48.375 18.589 kbps 00:14:48.666 88.586 bytes 762.457 bytes 00:14:49.083
3 0:20:00.000 0:10:00.000 16.982 kbps 24.982 kbps 00:24:46.374 19.329 kbps 00:28:16.750 18.329 kbps 00:27:48.916 88.449 bytes 447.795 bytes 00:21:14.833
4 0:30:00.000 0:09:55.541 17.018 kbps 25.647 kbps 00:36:37.958 19.678 kbps 00:38:53.916 18.580 kbps 00:33:20.791 88.635 bytes 594.499 bytes 00:32:56.958
5 0:39:55.541 0:10:04.458 16.995 kbps 23.747 kbps 00:41:47.416 19.354 kbps 00:43:01.833 18.206 kbps 00:44:07.541 88.517 bytes 447.229 bytes 00:44:50.666
6 0:50:00.000 0:10:00.000 16.989 kbps 27.295 kbps 00:51:20.500 19.944 kbps 00:56:11.625 18.561 kbps 00:57:44.083 88.483 bytes 592.713 bytes 00:51:20.541
7 1:00:00.000 0:09:57.916 17.008 kbps 25.817 kbps 01:00:06.833 19.625 kbps 01:04:54.625 18.482 kbps 01:09:18.625 88.582 bytes 597.951 bytes 01:09:57.500
8 1:09:57.916 0:10:02.083 17.017 kbps 25.030 kbps 01:19:39.875 19.584 kbps 01:15:33.416 18.412 kbps 01:13:27.708 88.631 bytes 623.983 bytes 01:18:50.250
9 1:20:00.000 0:10:00.000 16.984 kbps 25.882 kbps 01:21:04.708 20.546 kbps 01:23:40.625 19.171 kbps 01:22:30.375 88.456 bytes 576.368 bytes 01:21:36.916
10 1:30:00.000 0:10:00.000 17.000 kbps 24.621 kbps 01:36:03.875 19.340 kbps 01:39:36.375 18.310 kbps 01:35:20.708 88.543 bytes 609.927 bytes 01:36:04.875
11 1:40:00.000 0:09:58.333 17.003 kbps 25.853 kbps 01:49:17.166 19.952 kbps 01:46:27.541 18.707 kbps 01:46:27.458 88.555 bytes 594.529 bytes 01:46:17.000
12 1:49:58.333 0:10:00.125 17.004 kbps 26.498 kbps 01:50:30.916 20.942 kbps 01:53:06.416 18.589 kbps 01:52:32.375 88.561 bytes 600.996 bytes 01:58:46.541
13 1:59:58.458 0:10:01.541 16.992 kbps 25.336 kbps 02:04:14.875 19.927 kbps 02:07:45.125 19.488 kbps 02:07:40.666 88.500 bytes 590.815 bytes 02:00:33.708
14 2:10:00.000 0:09:57.041 17.004 kbps 26.877 kbps 02:11:53.416 20.043 kbps 02:19:35.666 18.467 kbps 02:13:11.499 88.561 bytes 601.165 bytes 02:11:22.500
15 2:19:57.041 0:10:02.958 17.001 kbps 29.468 kbps 02:26:05.041 20.400 kbps 02:25:49.916 18.269 kbps 02:22:58.375 88.545 bytes 521.569 bytes 02:24:04.458
16 2:30:00.000 0:03:28.750 16.442 kbps 20.821 kbps 02:30:11.875 18.153 kbps 02:30:07.916 17.482 kbps 02:30:08.958 85.635 bytes 385.577 bytes 02:30:12.875
17 2:33:28.750 0:04:03.333 13.559 kbps 26.319 kbps 02:36:40.833 24.228 kbps 02:36:38.041 23.749 kbps 02:36:37.833 70.634 bytes 610.113 bytes 02:37:26.708
STREAM DIAGNOSTICS:
File PID Type Codec Language Seconds Bitrate Bytes Packets
---- --- ---- ----- -------- -------------- -------------- ------------- -----
00007.M2TS 4113 (0x1011) 0x1B AVC 9451,958 16.900 19.966.866.741 108.647.636
00007.M2TS 4352 (0x1100) 0x86 DTS-HD MA spa (Spanish) 9451,958 1.102 1.302.491.236 8.043.623
00007.M2TS 4353 (0x1101) 0x86 DTS-HD MA eng (English) 9451,958 1.025 1.211.415.988 7.469.917
00007.M2TS 4608 (0x1200) 0x90 PGS spa (Spanish) 9451,958 2 2.186.303 12.767
00007.M2TS 4609 (0x1201) 0x90 PGS spa (Spanish) 9451,958 24 28.225.519 163.447
Y una comparativa con el DVD PAL (que estaba codificado en 4:3)
He buscado una imagen que tuviera líneas y/o puntos para ver mejor las diferencias de definición
BluRay (Divisa) con logo de Universal:
------------------------------------------------------------------------
DVD PAL
Saludos!