Regístrate gratis¡Bienvenido a mundodvd! Regístrate ahora y accede a todos los contenidos de la web. El registro es totalmente gratuito y obtendrás muchas ventajas.
Blu-ray, DVD y cine en casa
Regístrate gratis!
Registro en mundodvd
No podemos conectar con Amazon

Ghost Rider 2: Espíritu de Venganza Blu-ray 3D

Ghost Rider: Spirit of Vengeance | Mark Neveldine, Brian Taylor | Sony Pictures | 2011

Ghost Rider 2: Espíritu de Venganza Blu-ray 3D carátula Blu-ray

Lanzamiento Blu-ray

17-07-2012

Pistas de audio

  • DTS HD Master Audio 5.1 Inglés
  • DTS HD Master Audio 5.1 Español
  • DTS HD Master Audio 5.1 Francés
  • Dolby Digital 5.1 Inglés
  • Dolby Digital 5.1 Catalán

Ediciones con audio en castellano

Confirmar otras ediciones

Subtítulos

Ingles, Catalan, Castellano, Frances

Comprar Blu-ray Ficha completa

País
Audio
Subt.
Precio
Envío
Total(*)
Audio en castellano
Subtítulos en castellano
-
2.99 €
-

(*) Siendo Amazon Premium descuentas los gastos de envío

+ Responder tema
Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 51 al 58 de 58

Tema: Ghost Rider: Espíritu de venganza (Ghost Rider: Spirit of Vengeance, 2011, Mark Neveldine & Brian Taylor)

  1. #51
    La ensaimada mecánica Avatar de xton
    Fecha de ingreso
    16 nov, 07
    Ubicación
    Palma de Mallorca
    Mensajes
    6,548
    Agradecido
    3434 veces

    Predeterminado Re: Ghost Rider: Espíritu de venganza (Ghost Rider: Spirit of Vengeance, 2011, Mark Neveldine & Brian Taylor)

    Cita Iniciado por mariguano Ver mensaje
    Pues que Sony siempre usa un mismo disco para ambas versiones.

    Solamente incluye otro bluray, osea el 2D, cuando los extras no caben en el disco 3D/2D.

    Vease el caso de tintin tambien.
    Me permito copiar y pegar lo que el maestro Hulk ha puesto escasas lineas por encima...

    "Ya se porque Sony ha utilizado esta vez dos discos.

    El disco 3d lleva la pelicula en 3D y un corto explicando las razones del por qué no se rodó en 3D, porque a los directores de Crank les encanta mover la camara y estaban mas cómodos con una menos pesada, según ellos con una buena conversión posterior, bastaba y quedaba bien (no hace falta decir que se equivocaron). Este corto es en 3D (dicho sea de paso mejor que el de la pelicula).

    El disco 2D lleva la pelicula en 2D, un como se hizo en partes en HD con una duración de una hora y media, luego escenas eliminadas (unos 12 minutos), trailers y lo que creo ha impedido que el disco incluya ambos formatos, Un PIP tipo maximun movie con los directores (lo que supone que el disco lleva la hora y media de la pelicula, la hora y media del como se hizo y la hora y tres cuartos del PIP).

    Pero claro, lo bueno de Sony es que ellos siguen cobrando 19,99 euros, un chollo. Comprarse solo el disco 2D lo veo una tontería incluso si no tenemos equipo 3D.

    Ah! el disco 3D lleva 3 trailers en 3D, entre ellos el de "Spiderman"."

    Por lo cual deduzco, que, con el disco en la mano, habrá comprobado feacientemente que el disco 3D NO lleva la versión 2D ...
    Pero es que además, en el post #39, indica lo siguiente:
    "Informo que la final teníais razón, Sony esta vez ha utilizado dos discos, uno para la 3D mas un corto 3D "como se hizo" y luego otro con la 2D mas documentales. En este caso el disco 3D no lleva la 2D."
    Es el problema de generalizar

    Otra cosa es lo que le pasa a edgar1, que dice poner la versión 3D y le reproduce sin problemas en la tele 2D
    Última edición por xton; 18/07/2012 a las 13:19
    Anonimo04052022 ha agradecido esto.
    Proyector: JVC N7 Amplificador: Denon AVR-X8500H Cajas: Kilipsch, Magnat y Dinavoyce Auriculares Inalámbricos:SE-DIR2000C
    Pantalla:silverticket 142" microperforada 805 BD's

    Nunca discutas con un imbécil, te hará descender a su nivel y allí te ganará por experiencia

  2. #52
    mariguano
    Invitado

    Predeterminado Re: Ghost Rider: Espíritu de venganza (Ghost Rider: Spirit of Vengeance, 2011, Mark Neveldine & Brian Taylor)

    Puede ser tan simple como que el disco 3D lleve las 2 versiones y unicamente lo que han hecho es no poner selector de edicion 2D/3D.

    Y el disco, siempre que lo reproduzcas en un sistema 3D en el caso de no tener selector, SIEMPRE arranca en 3D.

    Mas ejemplos. Megamind, monstruos VS alienigenas. No tiene selector para elegir si la quieres en 2D o 3D.

    Si la pones en un equipo 3D siempre saltará la version 3D.

    Si la pones en un equipo 2D veras la 2D sin problemas.

    Si lo reproduce un equipo 2D es porque lleva dicha version. No hay mucho mas donde rascar vamos xD

    Y mas aun, cuando el compañero lo ha afirmado.

    E insisto, siendo sony, totalmente normal entonces.
    Última edición por mariguano; 18/07/2012 a las 13:54

  3. #53
    Anonimo04052022
    Invitado

    Predeterminado Re: Ghost Rider: Espíritu de venganza (Ghost Rider: Spirit of Vengeance, 2011, Mark Neveldine & Brian Taylor)

    Lo que he comentado es que (a diferencia de Tintín) el BD3D no da opción al darle a "comenzar película" de elegir la 2D o 3D.

    Ayer la probé en la play3, hoy leyendo el post la he probado en el Samsung del dormitorio (que no tiene 3D) y si, la lee perfectamente, incluso los trailers del principio (los cuales resultan un incordio porque solo se pueden rebobinar no saltar). Un dato, al poner la 2D indica "titulo 1" en info, en la play3 la 3D indica "titulo 8", así que si, lleva dos veces, al parecer, grabada la pelicula.

    Supongo que el incluir dos discos es por el PIP y la hora y media de extras que incluye el disco 2D. Es decir, a quien no le interese los extras puede compartir compra (uno se queda con la 3D y la 2D, y el otro con la 2D mas los extras).

    Pido disculpas por el error. Voy a editar mi anterior post.
    El Nota y mariguano han agradecido esto.

  4. #54
    Charles Lee Ray Avatar de ChuckyGoo
    Fecha de ingreso
    01 ene, 02
    Mensajes
    19,671
    Agradecido
    38077 veces

    Predeterminado Re: Ghost Rider: Espíritu de venganza (Ghost Rider: Spirit of Vengeance, 2011, Mark Neveldine & Brian Taylor)

    Ghost rider, espiritu de venganza por 5 € en la web MM
    LED Philips 42" 7000series

  5. #55
    Charles Lee Ray Avatar de ChuckyGoo
    Fecha de ingreso
    01 ene, 02
    Mensajes
    19,671
    Agradecido
    38077 veces

    Predeterminado Re: Ghost Rider: Espíritu de venganza (Ghost Rider: Spirit of Vengeance, 2011, Mark Neveldine & Brian Taylor)

    Fnac.es iguala la oferta con el 2x1 tb se queda en 5 eurillos.
    LED Philips 42" 7000series

  6. #56
    El Tito Cruzcampo!!! Avatar de LOBOMORDEDOR
    Fecha de ingreso
    08 ago, 09
    Ubicación
    JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz)
    Mensajes
    6,815
    Agradecido
    16178 veces

    Predeterminado Re: Ghost Rider: Espíritu de venganza (Ghost Rider: Spirit of Vengeance, 2011, Mark Neveldine & Brian Taylor)

    El pack con las 2 se quedaba estos días en MM a 6,75 € creo recordar, sólo que si lo pedias por la web (haciendo pruebas), sólo me dejò en Madrid introduciendo el CP 28080

  7. #57
    Charles Lee Ray Avatar de ChuckyGoo
    Fecha de ingreso
    01 ene, 02
    Mensajes
    19,671
    Agradecido
    38077 veces

    Predeterminado Re: Ghost Rider: Espíritu de venganza (Ghost Rider: Spirit of Vengeance, 2011, Mark Neveldine & Brian Taylor)

    ME pasó lo mismo con el pack, solo se podia pedir en madrid, una pena porque no tengo ninguna de las 2 y dudo que vuelva a estar a ese precio.
    LED Philips 42" 7000series

  8. #58
    sabio Avatar de Conrado77
    Fecha de ingreso
    19 dic, 15
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    2,891
    Agradecido
    14110 veces

    Predeterminado Re: Ghost Rider: Espíritu de Venganza (El motorista fantasma 2) (Ghost Rider: Spirit of Vengeance)

    Os dejo con las especificaciones técnicas de la versión española. Viene en BD-50 prensado y está prácticamente lleno:

    Código:
                                                                                                                    Total   Video                                             
    Title                                                           Codec   Length  Movie Size      Disc Size       Bitrate Bitrate Main Audio Track                          Secondary Audio Track
    -----                                                           ------  ------- --------------  --------------  ------- ------- ------------------                        ---------------------
    00802.MPLS                                                      AVC     1:43:41 27.866.400.768  49.564.467.667  35,83   22,97   DTS-HD Master 5.1 2424Kbps (48kHz/16-bit) DD AC3 5.1 448Kbps
    
    DISC INFO:
    
    Disc Title:     GHOST_RIDER_VENGEANCE
    Disc Size:      49.564.467.667 bytes
    Protection:     AACS
    BD-Java:        Yes
    BDInfo:         0.5.8
    
    PLAYLIST REPORT:
    
    Name:                   00802.MPLS
    Length:                 1:43:41.757 (h:m:s.ms)
    Size:                   27.866.400.768 bytes
    Total Bitrate:          35,83 Mbps
    
    (*) Indicates included stream hidden by this playlist.
    
    VIDEO:
    
    Codec                   Bitrate             Description     
    -----                   -------             -----------     
    MPEG-4 AVC Video        22966 kbps          1080p / 23,976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
    MPEG-4 AVC Video        1961 kbps           480p / 23,976 fps / 16:9 / High Profile 3.2
    
    AUDIO:
    
    Codec                           Language        Bitrate         Description     
    -----                           --------        -------         -----------     
    * DTS-HD Master Audio           English         2424 kbps       5.1 / 48 kHz / 2424 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
    * Dolby Digital Audio           English         448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps / DN -4dB
    * Dolby Digital Audio           Catalan         448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps / DN -4dB
    * DTS-HD Master Audio           French          2446 kbps       5.1 / 48 kHz / 2446 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
    * DTS-HD Master Audio           Spanish         2445 kbps       5.1 / 48 kHz / 2445 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)
    Dolby Digital Audio             English         192 kbps        2.0 / 48 kHz / 192 kbps / DN -4dB
    
    SUBTITLES:
    
    Codec                           Language        Bitrate         Description     
    -----                           --------        -------         -----------     
    * Presentation Graphics         English         14,435 kbps                     
    * Presentation Graphics         English         14,440 kbps                     
    * Presentation Graphics         English         13,149 kbps                     
    * Presentation Graphics         French          12,670 kbps                     
    * Presentation Graphics         Spanish         14,253 kbps                     
    * Presentation Graphics         Catalan         0,310 kbps                      
    * Presentation Graphics         French          0,237 kbps                      
    Presentation Graphics           English         49,261 kbps                     
    Presentation Graphics           Spanish         46,504 kbps                     
    
    FILES:
    
    Name            Time In         Length          Size            Total Bitrate   
    ----            -------         ------          ----            -------------   
    00812.M2TS      0:00:00.000     0:08:18.080     2.237.147.136   35.932          
    00801.M2TS      0:08:18.080     0:10:20.411     2.780.098.560   35.848          
    00813.M2TS      0:18:38.492     0:04:26.307     1.199.302.656   36.028          
    00803.M2TS      0:23:04.800     0:18:20.724     4.930.203.648   35.832          
    00814.M2TS      0:41:25.524     0:05:56.689     1.607.596.032   36.056          
    00805.M2TS      0:47:22.214     0:17:38.891     4.731.586.560   35.747          
    00815.M2TS      1:05:01.105     0:01:23.374     374.102.016     35.896          
    00807.M2TS      1:06:24.480     0:19:03.225     5.112.754.176   35.778          
    00816.M2TS      1:25:27.705     0:07:29.949     2.022.543.360   35.960          
    00809.M2TS      1:32:57.655     0:03:18.489     894.056.448     36.034          
    00817.M2TS      1:36:16.145     0:07:25.611     1.977.010.176   35.493          
    
    CHAPTERS:
    
    Number          Time In         Length          Avg Video Rate  Max 1-Sec Rate  Max 1-Sec Time  Max 5-Sec Rate  Max 5-Sec Time  Max 10Sec Rate  Max 10Sec Time  Avg Frame Size  Max Frame Size  Max Frame Time  
    ------          -------         ------          --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  
    1               0:00:00.000     0:00:40.957     18.717 kbps     34.349 kbps     00:00:11.386    29.296 kbps     00:00:12.012    24.969 kbps     00:00:30.822    97.482 bytes    415.557 bytes   00:00:17.017    
    2               0:00:40.957     0:06:41.567     24.275 kbps     35.568 kbps     00:05:19.110    32.476 kbps     00:06:35.728    32.021 kbps     00:03:39.719    126.559 bytes   640.875 bytes   00:06:50.743    
    3               0:07:22.525     0:00:55.555     16.963 kbps     34.710 kbps     00:07:52.638    27.717 kbps     00:07:42.879    25.043 kbps     00:07:43.629    88.437 bytes    627.570 bytes   00:07:37.081    
    4               0:08:18.080     0:04:44.534     22.169 kbps     37.352 kbps     00:09:04.126    31.908 kbps     00:10:51.859    31.814 kbps     00:10:53.319    115.577 bytes   640.631 bytes   00:09:04.418    
    5               0:13:02.615     0:02:46.583     21.584 kbps     32.516 kbps     00:15:31.930    31.842 kbps     00:15:34.224    31.138 kbps     00:15:30.554    112.526 bytes   388.284 bytes   00:15:13.203    
    6               0:15:49.198     0:01:16.367     26.125 kbps     35.455 kbps     00:16:58.308    32.486 kbps     00:16:54.263    32.033 kbps     00:16:51.427    136.203 bytes   339.009 bytes   00:17:01.395    
    7               0:17:05.566     0:01:32.926     25.479 kbps     32.461 kbps     00:18:07.753    30.114 kbps     00:17:56.158    29.415 kbps     00:17:49.818    132.838 bytes   307.522 bytes   00:18:08.629    
    8               0:18:38.492     0:00:37.287     18.884 kbps     30.984 kbps     00:19:05.102    24.257 kbps     00:19:05.018    23.525 kbps     00:19:05.102    98.450 bytes    388.467 bytes   00:19:12.067    
    9               0:19:15.779     0:01:53.655     25.700 kbps     33.813 kbps     00:20:20.677    31.949 kbps     00:19:47.603    31.668 kbps     00:19:44.725    133.987 bytes   540.072 bytes   00:19:40.429    
    10              0:21:09.434     0:01:55.365     21.660 kbps     33.457 kbps     00:22:01.778    32.033 kbps     00:22:19.129    29.887 kbps     00:21:19.194    112.927 bytes   488.954 bytes   00:22:36.897    
    11              0:23:04.800     0:07:17.395     23.872 kbps     35.904 kbps     00:23:30.867    32.233 kbps     00:27:59.386    32.027 kbps     00:27:54.422    124.456 bytes   481.903 bytes   00:27:18.762    
    12              0:30:22.195     0:03:02.140     17.781 kbps     33.632 kbps     00:32:13.931    31.978 kbps     00:32:38.498    29.351 kbps     00:32:14.015    92.703 bytes    497.770 bytes   00:32:19.562    
    13              0:33:24.335     0:02:17.095     22.236 kbps     37.167 kbps     00:35:19.325    29.420 kbps     00:34:40.453    28.608 kbps     00:34:29.108    115.927 bytes   324.214 bytes   00:35:19.951    
    14              0:35:41.430     0:03:15.445     23.992 kbps     33.561 kbps     00:38:20.673    31.877 kbps     00:38:48.242    30.688 kbps     00:37:55.773    125.081 bytes   283.153 bytes   00:38:54.749    
    15              0:38:56.876     0:02:28.606     26.218 kbps     36.433 kbps     00:38:59.420    32.099 kbps     00:39:49.970    31.942 kbps     00:39:44.965    136.687 bytes   364.050 bytes   00:39:32.369    
    16              0:41:25.482     0:00:00.041     17.587 kbps     0 kbps          00:00:00.000    0 kbps          00:00:00.000    0 kbps          00:00:00.000    91.696 bytes    91.696 bytes    00:41:25.524    
    17              0:41:25.524     0:00:32.824     22.630 kbps     33.597 kbps     00:41:34.783    27.479 kbps     00:41:51.550    26.708 kbps     00:41:46.420    117.984 bytes   429.962 bytes   00:41:55.804    
    18              0:41:58.349     0:03:43.848     24.310 kbps     35.509 kbps     00:43:54.506    32.045 kbps     00:43:20.347    31.930 kbps     00:43:21.598    126.740 bytes   495.754 bytes   00:42:13.822    
    19              0:45:42.197     0:01:40.016     20.177 kbps     33.391 kbps     00:47:15.249    31.572 kbps     00:47:02.152    29.791 kbps     00:47:01.401    105.192 bytes   492.043 bytes   00:47:15.666    
    20              0:47:22.214     0:09:02.708     22.136 kbps     34.570 kbps     00:51:48.230    32.025 kbps     00:51:47.479    31.588 kbps     00:48:59.853    115.407 bytes   477.153 bytes   00:52:10.544    
    21              0:56:24.923     0:02:08.127     25.030 kbps     32.596 kbps     00:56:57.497    30.529 kbps     00:56:35.767    28.516 kbps     00:56:35.767    130.494 bytes   434.585 bytes   00:57:17.392    
    22              0:58:33.051     0:02:02.038     23.555 kbps     32.322 kbps     00:59:47.625    29.390 kbps     00:59:46.249    28.136 kbps     00:59:00.912    122.807 bytes   425.062 bytes   00:58:40.808    
    23              1:00:35.089     0:04:25.974     23.439 kbps     32.654 kbps     01:01:33.856    31.927 kbps     01:02:06.389    31.853 kbps     01:02:01.426    122.202 bytes   427.774 bytes   01:02:18.734    
    24              1:05:01.063     0:00:00.041     46.682 kbps     0 kbps          00:00:00.000    0 kbps          00:00:00.000    0 kbps          00:00:00.000    243.397 bytes   243.397 bytes   01:05:01.105    
    25              1:05:01.105     0:01:04.355     25.027 kbps     35.298 kbps     01:05:02.231    32.207 kbps     01:05:37.183    31.910 kbps     01:05:33.804    130.479 bytes   524.973 bytes   01:05:56.702    
    26              1:06:05.461     0:00:19.018     16.062 kbps     25.461 kbps     01:06:06.128    18.804 kbps     01:06:13.594    18.074 kbps     01:06:13.094    83.738 bytes    363.063 bytes   01:06:06.462    
    27              1:06:24.480     0:13:34.271     22.538 kbps     35.364 kbps     01:09:26.745    32.429 kbps     01:09:22.700    32.085 kbps     01:09:17.695    117.503 bytes   486.157 bytes   01:10:29.767    
    28              1:19:58.752     0:05:28.953     24.075 kbps     33.288 kbps     01:25:19.364    31.908 kbps     01:23:27.001    30.607 kbps     01:22:29.986    125.516 bytes   355.362 bytes   01:25:06.643    
    29              1:25:27.705     0:07:29.949     22.997 kbps     34.473 kbps     01:26:32.437    32.254 kbps     01:26:28.433    31.838 kbps     01:26:24.178    119.895 bytes   529.946 bytes   01:27:33.247    
    30              1:32:57.655     0:03:18.489     22.993 kbps     33.387 kbps     01:35:27.388    32.088 kbps     01:33:55.629    31.965 kbps     01:33:50.624    119.874 bytes   450.330 bytes   01:34:00.426    
    31              1:36:16.145     0:07:25.611     22.651 kbps     38.615 kbps     01:36:36.457    31.472 kbps     01:41:16.570    30.817 kbps     01:41:11.565    118.103 bytes   567.399 bytes   01:36:45.090    
    
    STREAM DIAGNOSTICS:
    
    File            PID             Type            Codec           Language                Seconds                 Bitrate                 Bytes           Packets         
    ----            ---             ----            -----           --------                --------------          --------------          -------------   -----           
    00812.M2TS      4113 (0x1011)   0x1B            AVC                                     497,914                 23.007                  1.431.949.774   7.789.333       
    00812.M2TS      4352 (0x1100)   0x86            DTS-HD MA       eng (English)           497,914                 2.457                   152.894.676     907.179         
    00812.M2TS      4353 (0x1101)   0x81            AC3             eng (English)           497,914                 448                     27.894.272      155.660         
    00812.M2TS      4354 (0x1102)   0x81            AC3             cat (Catalan)           497,914                 448                     27.894.272      155.660         
    00812.M2TS      4355 (0x1103)   0x86            DTS-HD MA       fra (French)            497,914                 2.485                   154.682.580     918.677         
    00812.M2TS      4356 (0x1104)   0x86            DTS-HD MA       spa (Spanish)           497,914                 2.485                   154.664.288     917.999         
    00812.M2TS      4357 (0x1105)   0x81            AC3             eng (English)           497,914                 192                     11.954.688      77.830          
    00812.M2TS      4608 (0x1200)   0x90            PGS             eng (English)           497,914                 0                       70              7               
    00812.M2TS      4609 (0x1201)   0x90            PGS             eng (English)           497,914                 0                       70              7               
    00812.M2TS      4610 (0x1202)   0x90            PGS             eng (English)           497,914                 0                       70              7               
    00812.M2TS      4611 (0x1203)   0x90            PGS             fra (French)            497,914                 0                       70              7               
    00812.M2TS      4612 (0x1204)   0x90            PGS             spa (Spanish)           497,914                 0                       70              7               
    00812.M2TS      4613 (0x1205)   0x90            PGS             cat (Catalan)           497,914                 0                       70              7               
    00812.M2TS      4614 (0x1206)   0x90            PGS             fra (French)            497,914                 0                       70              7               
    00812.M2TS      4615 (0x1207)   0x90            PGS             eng (English)           497,914                 66                      4.108.281       23.330          
    00812.M2TS      4616 (0x1208)   0x90            PGS             spa (Spanish)           497,914                 60                      3.714.807       21.207          
    00812.M2TS      6912 (0x1B00)   0x1B            AVC                                     497,914                 1.961                   122.072.559     668.156         
    00801.M2TS      4113 (0x1011)   0x1B            AVC                                     620,245                 23.002                  1.783.332.488   9.700.738       
    00801.M2TS      4352 (0x1100)   0x86            DTS-HD MA       eng (English)           620,245                 2.402                   186.195.544     1.107.906       
    00801.M2TS      4353 (0x1101)   0x81            AC3             eng (English)           620,245                 448                     34.743.296      193.880         
    00801.M2TS      4354 (0x1102)   0x81            AC3             cat (Catalan)           620,245                 448                     34.743.296      193.880         
    00801.M2TS      4355 (0x1103)   0x86            DTS-HD MA       fra (French)            620,245                 2.420                   187.588.432     1.114.505       
    00801.M2TS      4356 (0x1104)   0x86            DTS-HD MA       spa (Spanish)           620,245                 2.417                   187.426.984     1.113.251       
    00801.M2TS      4357 (0x1105)   0x81            AC3             eng (English)           620,245                 192                     14.889.984      96.940          
    00801.M2TS      4608 (0x1200)   0x90            PGS             eng (English)           620,245                 26                      1.987.848       11.675          
    00801.M2TS      4609 (0x1201)   0x90            PGS             eng (English)           620,245                 26                      1.988.573       11.678          
    00801.M2TS      4610 (0x1202)   0x90            PGS             eng (English)           620,245                 24                      1.871.170       11.320          
    00801.M2TS      4611 (0x1203)   0x90            PGS             fra (French)            620,245                 23                      1.804.523       10.642          
    00801.M2TS      4612 (0x1204)   0x90            PGS             spa (Spanish)           620,245                 26                      2.027.888       11.895          
    00801.M2TS      4613 (0x1205)   0x90            PGS             cat (Catalan)           620,245                 0                       11.424          69              
    00801.M2TS      4614 (0x1206)   0x90            PGS             fra (French)            620,245                 0                       70              7               
    00801.M2TS      4615 (0x1207)   0x90            PGS             eng (English)           620,245                 56                      4.350.477       24.737          
    00801.M2TS      4616 (0x1208)   0x90            PGS             spa (Spanish)           620,245                 52                      4.012.182       22.893          
    00801.M2TS      6912 (0x1B00)   0x1B            AVC                                     620,245                 1.962                   152.139.873     832.878         
    00813.M2TS      4113 (0x1011)   0x1B            AVC                                     266,183                 23.003                  765.388.582     4.163.421       
    00813.M2TS      4352 (0x1100)   0x86            DTS-HD MA       eng (English)           266,183                 2.394                   79.646.256      475.148         
    00813.M2TS      4353 (0x1101)   0x81            AC3             eng (English)           266,183                 448                     14.914.816      83.230          
    00813.M2TS      4354 (0x1102)   0x81            AC3             cat (Catalan)           266,183                 448                     14.914.816      83.230          
    00813.M2TS      4355 (0x1103)   0x86            DTS-HD MA       fra (French)            266,183                 2.562                   85.249.220      505.359         
    00813.M2TS      4356 (0x1104)   0x86            DTS-HD MA       spa (Spanish)           266,183                 2.565                   85.345.268      505.638         
    00813.M2TS      4357 (0x1105)   0x81            AC3             eng (English)           266,183                 192                     6.392.064       41.615          
    00813.M2TS      4608 (0x1200)   0x90            PGS             eng (English)           266,183                 0                       70              7               
    00813.M2TS      4609 (0x1201)   0x90            PGS             eng (English)           266,183                 0                       70              7               
    00813.M2TS      4610 (0x1202)   0x90            PGS             eng (English)           266,183                 0                       70              7               
    00813.M2TS      4611 (0x1203)   0x90            PGS             fra (French)            266,183                 0                       70              7               
    00813.M2TS      4612 (0x1204)   0x90            PGS             spa (Spanish)           266,183                 0                       70              7               
    00813.M2TS      4613 (0x1205)   0x90            PGS             cat (Catalan)           266,183                 0                       70              7               
    00813.M2TS      4614 (0x1206)   0x90            PGS             fra (French)            266,183                 0                       70              7               
    00813.M2TS      4615 (0x1207)   0x90            PGS             eng (English)           266,183                 62                      2.062.106       11.695          
    00813.M2TS      4616 (0x1208)   0x90            PGS             spa (Spanish)           266,183                 60                      1.983.814       11.278          
    00813.M2TS      6912 (0x1B00)   0x1B            AVC                                     266,183                 1.960                   65.209.148      356.761         
    00803.M2TS      4113 (0x1011)   0x1B            AVC                                     1100,558                23.002                  3.164.394.672   17.213.200      
    00803.M2TS      4352 (0x1100)   0x86            DTS-HD MA       eng (English)           1100,558                2.392                   329.036.904     1.963.054       
    00803.M2TS      4353 (0x1101)   0x81            AC3             eng (English)           1100,558                448                     61.641.216      343.980         
    00803.M2TS      4354 (0x1102)   0x81            AC3             cat (Catalan)           1100,558                448                     61.641.216      343.980         
    00803.M2TS      4355 (0x1103)   0x86            DTS-HD MA       fra (French)            1100,558                2.405                   330.841.020     1.971.324       
    00803.M2TS      4356 (0x1104)   0x86            DTS-HD MA       spa (Spanish)           1100,558                2.403                   330.531.340     1.969.472       
    00803.M2TS      4357 (0x1105)   0x81            AC3             eng (English)           1100,558                192                     26.417.664      171.990         
    00803.M2TS      4608 (0x1200)   0x90            PGS             eng (English)           1100,558                27                      3.772.952       21.964          
    00803.M2TS      4609 (0x1201)   0x90            PGS             eng (English)           1100,558                27                      3.774.761       21.974          
    00803.M2TS      4610 (0x1202)   0x90            PGS             eng (English)           1100,558                24                      3.295.519       19.725          
    00803.M2TS      4611 (0x1203)   0x90            PGS             fra (French)            1100,558                23                      3.119.523       18.342          
    00803.M2TS      4612 (0x1204)   0x90            PGS             spa (Spanish)           1100,558                26                      3.599.962       21.024          
    00803.M2TS      4613 (0x1205)   0x90            PGS             cat (Catalan)           1100,558                1                       98.579          587             
    00803.M2TS      4614 (0x1206)   0x90            PGS             fra (French)            1100,558                1                       113.766         672             
    00803.M2TS      4615 (0x1207)   0x90            PGS             eng (English)           1100,558                54                      7.400.590       42.266          
    00803.M2TS      4616 (0x1208)   0x90            PGS             spa (Spanish)           1100,558                50                      6.846.188       39.251          
    00803.M2TS      6912 (0x1B00)   0x1B            AVC                                     1100,558                1.963                   270.020.946     1.478.468       
    00814.M2TS      4113 (0x1011)   0x1B            AVC                                     356,565                 23.001                  1.025.158.589   5.576.532       
    00814.M2TS      4352 (0x1100)   0x86            DTS-HD MA       eng (English)           356,565                 2.498                   111.317.012     658.941         
    00814.M2TS      4353 (0x1101)   0x81            AC3             eng (English)           356,565                 448                     19.975.424      111.470         
    00814.M2TS      4354 (0x1102)   0x81            AC3             cat (Catalan)           356,565                 448                     19.975.424      111.470         
    00814.M2TS      4355 (0x1103)   0x86            DTS-HD MA       fra (French)            356,565                 2.533                   112.916.592     669.622         
    00814.M2TS      4356 (0x1104)   0x86            DTS-HD MA       spa (Spanish)           356,565                 2.534                   112.944.352     669.419         
    00814.M2TS      4357 (0x1105)   0x81            AC3             eng (English)           356,565                 192                     8.560.896       55.735          
    00814.M2TS      4608 (0x1200)   0x90            PGS             eng (English)           356,565                 0                       70              7               
    00814.M2TS      4609 (0x1201)   0x90            PGS             eng (English)           356,565                 0                       70              7               
    00814.M2TS      4610 (0x1202)   0x90            PGS             eng (English)           356,565                 0                       70              7               
    00814.M2TS      4611 (0x1203)   0x90            PGS             fra (French)            356,565                 0                       70              7               
    00814.M2TS      4612 (0x1204)   0x90            PGS             spa (Spanish)           356,565                 0                       70              7               
    00814.M2TS      4613 (0x1205)   0x90            PGS             cat (Catalan)           356,565                 0                       70              7               
    00814.M2TS      4614 (0x1206)   0x90            PGS             fra (French)            356,565                 0                       70              7               
    00814.M2TS      4615 (0x1207)   0x90            PGS             eng (English)           356,565                 62                      2.749.275       15.629          
    00814.M2TS      4616 (0x1208)   0x90            PGS             spa (Spanish)           356,565                 56                      2.492.024       14.224          
    00814.M2TS      6912 (0x1B00)   0x1B            AVC                                     356,565                 1.960                   87.340.467      477.843         
    00805.M2TS      4113 (0x1011)   0x1B            AVC                                     1058,724                22.982                  3.041.412.598   16.544.188      
    00805.M2TS      4352 (0x1100)   0x86            DTS-HD MA       eng (English)           1058,724                2.401                   317.685.048     1.887.091       
    00805.M2TS      4353 (0x1101)   0x81            AC3             eng (English)           1058,724                448                     59.299.072      330.910         
    00805.M2TS      4354 (0x1102)   0x81            AC3             cat (Catalan)           1058,724                448                     59.299.072      330.910         
    00805.M2TS      4355 (0x1103)   0x86            DTS-HD MA       fra (French)            1058,724                2.404                   318.092.920     1.889.493       
    00805.M2TS      4356 (0x1104)   0x86            DTS-HD MA       spa (Spanish)           1058,724                2.401                   317.794.600     1.886.378       
    00805.M2TS      4357 (0x1105)   0x81            AC3             eng (English)           1058,724                192                     25.413.888      165.455         
    00805.M2TS      4608 (0x1200)   0x90            PGS             eng (English)           1058,724                19                      2.527.374       14.826          
    00805.M2TS      4609 (0x1201)   0x90            PGS             eng (English)           1058,724                19                      2.527.688       14.827          
